War das hilfreich?
Verfügbarkeit von Sprachassistenten nach Land und Sprache | Bose Smart Soundbar 700
Verfügbarkeit des Sprachassistenten nach Region und Sprache:
| Region | Language | SoundTouch Speakers | Bose Smart speakers | Headphones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexa | Alexa | The Google Assistant | Alexa Via-Taste | Alexa Per Sprache | The Google Assistant Über Taste* | Xiaowei | ||
| Argentina | Spanische | ■ | ■ | |||||
| Australia | Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Austria | Deutsch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Belgium | Niederländische | ■ | ■ | |||||
| Englisch | ■ | |||||||
| Deutsch | ■ | ■ | ||||||
| Französische | ■ | ■ | ||||||
| Brazil | Portugiesische ■ | ■ | ■ | |||||
| Canada | Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Französische | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Chile | Spanische | ■ | ||||||
| China | Mandarin | ■ | ||||||
| Colombia | Spanische | ■ | ||||||
| Englisch | ■ | |||||||
| Denmark | Dänische | ■ | ■ | |||||
| Egypt | Arabisch | |||||||
| Finland | Finnisch | |||||||
| France | Französische | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Germany | Deutsch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Hong Kong | Kantonesische | ■ | ||||||
| Englisch | ■ | |||||||
| India | Hindi | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Indonesia | Indonesische ■ | |||||||
| Ireland | Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Italy | Italienische | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Japan | Japanische | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Korea | Koreanische | ■ | ||||||
| Malaysia | Malaysische | ■ | ||||||
| Mexico | Spanische | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Netherlands | Niederländische | ■ | ■ | |||||
| Englisch | ■ | |||||||
| New Zealand | Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Norway | Norwegische ■ | ■ | ||||||
| Peru | Spanische | ■ | ||||||
| Philippines | Philippinisch | |||||||
| Poland | Englisch | ■ | ||||||
| Polnische | ■ | |||||||
| Russia | Russische | ■ | ||||||
| Saudi Arabia | Arabisch | |||||||
| Singapore | Englisch | ■ | ■ | |||||
| South Africa | Deutsch Niederländische | ■ | ||||||
| Spain | Spanische | �� | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Sweden | Englisch | ■ | ||||||
| Schwedischer | ■ | ■ | ||||||
| Switzerland | Deutsch | ■ | ■ | |||||
| Italienische | ■ | ■ | ||||||
| Französische | ■ | ■ | ||||||
| Taiwan | Chinesische | ■ | ||||||
| Thailand | Thailändische | ■ | ||||||
| Turkey | Türkische | ■ | ||||||
| United Kingdom | Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| United States | Englisch | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Spanische | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Vietnam | Vietnamesische | ■ | ||||||
*Informationen für iOS-Benutzer mit Bose ® Kopfhörern: Ab dem 7. Dezember 2021 unterstützt Google den Google Assistant nicht mehr als integrierte Funktion auf Ihren Kopfhörern, wenn er mit einem mobilen Apple-Gerät verbunden ist. Wenn Sie weiterhin einen Voice Assistant als integrierte Funktion auf Ihren Kopfhörern verwenden möchten, wählen Sie eine andere Option in der Bose ® App unter den Kopfhörereinstellungen aus. Google Assistant funktioniert weiterhin als integrierte Funktion, wenn Ihre Kopfhörer mit Android-Geräten verbunden sind.